Электронный каталог
Найдены записи: 5377
| Автор(ы) | Заголовок | Год | Издатель | УДК | ISBN | Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Важов Алексей Яковлевич | Автоматизированная обработка учётной информации на сельскохозяйственных предприятиях | 0 | Распечатать | |||
| Азаматова Жанерке Кыдырбековна | Автоматизированная система бессточной схемы гидрозолоудаления с использованием циклонов с изменяемой геометрией | 0 | Распечатать | |||
| Ванагс Эдвин Янович | Автоматизированная система обработки данных административного района | 0 | Распечатать | |||
| Селихов Федор Федорович | Автоматизированная система обработки информации «Онега» | 0 | Распечатать | |||
| Радюшин Николай Дмитриевич | Автоматизированная система планирования и управления в промышленном строительстве | 0 | Распечатать | |||
| Зотов Евгений Александрович | Автоматизированная система управления в промышленности строительных материалов | 0 | Распечатать | |||
| Зверев Виктор Алексеевич | Автоматизированная система управления предприятием пищевой промышленности | 0 | Распечатать | |||
| Василинин В. Н. | Автоматизированное вождение тяжёлых самолётов | 0 | Распечатать | |||
| Селютин Виктор Абрамович | Автоматизированное проектирование топологии БИС | 0 | Распечатать | |||
| Столповских Иван Никитович | Автоматизированное проектирование электровозного транспорта в условичх высокогорных рудников | 0 | Распечатать | |||
| Обухова Людмила Ефимовна | Автоматизированное производство и человек | 0 | Распечатать | |||
| Покровский Владимир Борисович | Автоматизированное управление газофракционирую-щими установками | 0 | Распечатать | |||
| Медведев Дмитрий Дмитриевич | Автоматизированное управление процессом обработки резанием | 0 | Распечатать | |||
| Зытнер Давид Яковлевич | Автоматизированное управление электроприводами поточно-транспортных систем | 0 | Распечатать | |||
| Зеличенок Г. Г. | Автоматизированные и механизированные заводы | 0 | Распечатать | |||
| Белоногов Герольд Георгиевич | Автоматизированные информационно-поисковые системы | 0 | Распечатать | |||
| Буянов Владимир Александрович | Автоматизированные информационные системы на железнодорожном транспорте | 0 | Распечатать | |||
| Ивель Виктор Петрович | Автоматизированные системы измерения и анализа электрокардиологических сигналов | 0 | Распечатать | |||
| Васманов В. В. | Автоматизированные системы оперативного управления | 0 | Распечатать | |||
| Бродская Лия Давидовна | Автоматизированные системы плановых расчётов и планирование развития коммунального хозяйства | 0 | Распечатать |
