Electronic catalog
Records found: 2529
| Author(s) | Title | Year | Publisher | UDC | ISBN | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Моисеенко Андрей Анатольевич | Формирование самостоятельной учебно-познавате-льной деятельности курсантов высших военных учебных заведений РК в процессе изучения общественных дис-циплин | 0 | ||||
| Подольский Андрей Ильич | Формирование симультанного опознания | 0 | ||||
| Баярлин Алмаз Есдаулетович | Формирование системы землепользований сельскохозяйственных предприятий (на материалах Акмолинской обл.) | 0 | ||||
| Нурумжанова Куляш Алдонгаровна | Формирование системы инновационных стратегий модернизации сельской школы на современном этапе развития Казахстана | 0 | ||||
| Байгонова Кайни Сагимбаевна | Формирование системы оценки риска на модели изолированного и комбинированного действия различных пестицидов в хроническом эксперименте | 0 | ||||
| Мирошников В. А. | Формирование системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации | 0 | ||||
| Альбекова Салтанат Сабитовна | Формирование системы управления качеством банковских услуг | 0 | ||||
| Исаева Гульжамал Токтарбековна | Формирование системы экологического менеджмен-та на предприятиях промышленности Казахстана: принципы и механизмы | 0 | ||||
| Формирование скелета у детей и подростков в норме и патологии | 0 | |||||
| Жангуттин Бауржан Олжабаевич | Формирование славянского населения в Казахста-не (численность, миграционный процесс в конце XIX – XX вв.) | 0 | ||||
| Шункеева Орынкуль Абдыгалиевна | Формирование словообразовательной компетенции учащихся на начальной ступени обучения русскому языку | 0 | ||||
| Белоусов Яков Петрович | Формирование советского образа жизни | 0 | ||||
| Майдырова А. | Формирование совокупного человеческого капитала на уровне семьи | 0 | ||||
| Бузыкин Алексей Иванович | Формирование сосново-лиственных молодняков | 0 | ||||
| Панковская Галина Ивановна | Формирование состава населения Восточного Казахстана ( конец XІX-начало XX веков ) | 0 | ||||
| Панковская Галина Ивановна | Формирование состава населения Восточного Казахстана(конец ХІX-начало ХХ веков) | 0 | ||||
| Шлымова Гульнара Екпыновна | Формирование социального наркотического иммунитета молодежи Казахстана | 0 | ||||
| Лаптева С. Л. | Формирование социокультурной компетенции на уроках английского языка | 0 | ||||
| Ломакина О. Е. | Формирование социолингвистической компетенции учащихся в ходе реализации международных проектов | 0 | ||||
| Можарова В. | Формирование среднего класса в независимом государстве | 0 | ||||
| Можарова В. | Формирование среднего класса в независимом государстве | 0 | ||||
| Мамутова Г.У. | Формирование стилистической грамотности на уроках русского языка | 0 | ||||
| Капенова Жанарсын Жуматовна | Формирование стилистической компетенции уча-щихся в условиях функционально-коммуникативного подхода к обучению русскому языку (5-9 классы казахской школы) | 0 | ||||
| Казыбаев Айдар Калымтаевич | Формирование стратегии инновационного менед-жмента в малом предпринимательстве | 0 | ||||
| Естекова Гульзира Булатовна | Формирование стратегии инновационного развития предприятия (на примере хлебобулочного предприятия) | 0 | ||||
| Момынова Сауле Азимбековна | Формирование стратегии развития предприятий (на материалах торговых домов и гипермаркетов Казахстана) | 0 | ||||
| Капышев Казез | Формирование стратегии ремонта тракторов (на примере тракторных дизелей типа ЯМЗ) | 0 | ||||
| Загоскина Анна Николаевна | Формирование стратегии управления институтами развития (на примере ФНБ “Самрук-Казына”) | 0 | ||||
| Нурсейтова Гульмира Бектургановна | Формирование Стратегии управления персоналом (на прмиере швейных предприятий Казахстана) | 0 | ||||
| Кубаев К. | Формирование стратегического государственного управления в Казахстане в посланиях Президента страны | 0 | ||||
| Миннуллина Т.Ч. | Формирование страхового дела в условиях рыночной экономики Казахстана | 0 | ||||
| Нурманов А.А. | Формирование страхового рынка в сельскохозяйственном производстве Казахстана | 0 | ||||
| Джунусбекова Г., Мадиев С. | Формирование структурных преобразований в экономике Жамбылской области | 0 | ||||
| Тлеужанова Гульназ Кошкимбаевна | Формирование субъекта этнокультуры в условиях высшей школы | 0 | ||||
| Тимофеева Л.Л. | Формирование субъектности на этапе дошкольного образования | 0 | ||||
| Гончарова Наталья Александровна | Формирование творческой активности будущих учите-лей в процессе внеаудиторной деятельности (на мате-риалах муз.-пед. фак-та) | 0 | ||||
| Нам О. | Формирование технологической структуры экономики и условия трансферта новой техники | 0 | ||||
| Самигулина З.Р. | Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями развития в условиях инклюзивного образования | 0 | ||||
| Жусанбаева Г. М | Формирование толерантной личности как актуальная проблема современности | 0 | ||||
| Байкулова Р. М. | Формирование толерантности у школьников в процессе обучения иностранным языкам в межкультуном контексте | 0 | ||||
| Кащеева А. | Формирование толерантных взаимоотношений в семье | 0 | ||||
| Бобряшов Денис Николаевич | Формирование транзитно-транспортного потенциала национальной экономики (на примере железнодорожеого транспорта РК) | 0 | ||||
| Сыздыков Манар Аяганович | Формирование транснациональных корпораций и их влияние на развитие экономики Республики Казахстан | 0 | ||||
| Киселева Н.А. | Формирование трудовых и художественных навыков у подростков с тяжелыми множественными нарушениями развития | 0 | ||||
| Ипполитова М.В. | Формирование у детей с детским церебральным параличом двигательного навыка письма | 0 | ||||
| Кусова М.Л. | Формирование у младших школьников положительного отношения к базовым национальным ценностям через восприятие языка | 0 | ||||
| Сироткина Е.Я. | Формирование у младших школьников представлений о нравственном поведении | 0 | ||||
| Михайлов А. | Формирование у младших школьников привычек здорового образа жизни | 0 | ||||
| Никитенко З. Н. | Формирование у младших школьников техники чтения на иностранном (английском) языке | 0 | ||||
| Кий Н. | Формирование у подростков жизнеутверждающих установок | 0 |
