Electronic catalog
Records found: 7592
| Author(s) | Title | Year | Publisher | UDC | ISBN | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лохманн Б. | Образование и инновации как факторы обеспечения международной конкурентоспособности народного хозяйства | 0 | ||||
| Образование и наука – глобальные факторы перспективного развития общества | 0 | |||||
| Жумагулов Бакытжан | Образование и наука – на переднем крае модернизации страны. | 0 | ||||
| Ксенжик Г. | Образование и развитие Акмолинска в дореволюционном Казахстане | 0 | ||||
| Сартаев С. | Образование и становление казахской советской государственности | 0 | ||||
| Ибраево М.К., Изверова А. Г., Кожина А.А., Проскрякова Н.Н., Чечерина Т.Т. | Образование Казахского ханства | 0 | ||||
| Нурпеис К. | Образование Казахской АССР | 0 | ||||
| Кожахметов А. | Образование Казахстана – что делать и куда идти | 0 | ||||
| Кожахметов А. | Образование Казахстана: что делать и куда идти | 0 | ||||
| Большунов А. Я. | Образование как практика производства субъектности в коммуникациях учителя и учащегося | 0 | ||||
| Иксанова Л. | Образование как условие успешного развития современного казахстанского общества | 0 | ||||
| Бучельникова В. | Образование как фактор развития человеческого потенциала | 0 | ||||
| Чуланова З. | Образование как фактор развития человеческого потенциала в условиях влияния мировых экономических процессов | 0 | ||||
| Нарбекова Г. | Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности казахстанского общества | 0 | ||||
| Привалов Виктор Владимирович | Образование Коммунистического интернационала молодёжи | 0 | ||||
| Майоров А. | Образование Молдавского государства | 0 | ||||
| Альперович Моисей Самуилович | Образование независимых государств в Латинской Америке (1804-1903) | 0 | ||||
| Манфред Альберт Захарович | Образование русско-французского союза | 0 | ||||
| Рассказова Тереза Николаевна | Образование С – соединений при электрохимическом восстановлении оксидов углеводов в условиях униполя-рной ионизации газовой среды между игольчатым като-дом и жидким анодом | 0 | ||||
| Ченчик Дмитрий Иванович | Образование сажи и углеродных нанотрубок в углеводородных пламенах | 0 | ||||
| Лесбаев Бахытжан Тастанович | Образование сажи, полициклических ароматических углеводородов и фуллеренов при горении бензол-кисло-родной смеси в электрическом поле | 0 | ||||
| Генкина Эсфирь Борисовна | Образование СССР | 0 | ||||
| Нажипкызы Меруерт | Образование фуллеренов С60 и гидрофобной сажи в углуводородных пламенах | 0 | ||||
| Образование: право и обязанность | 0 | |||||
| Образование: цифры, факты | 0 | |||||
| Мутанов Галимкаир Мутанович | Образование. Наука. Инновации | 0 | ||||
| Бисенов К. | Образованность – залог стабильного будущего | 0 | ||||
| Ильченко Вера | Образовательная модель “Логика природы” | 0 | ||||
| Нуртазина Роза Ауталиповна | Образовательная политика Республики Казахстан в условиях глобализации | 0 | ||||
| Горленко Н. М. | Образовательная ситуация как компонент содержания образования | 0 | ||||
| Казакова У.А. и др. | Образовательная среда вуза как ресурс научного и профессионально-педагогического развития преподавателя | 0 | ||||
| Бобинова С. | Образовательная среда как условие формирования толерантности младших школьников | 0 | ||||
| Буров Н. | Образовательно-воспитательная деятельность музея в условиях модернизации общества | 0 | ||||
| Шкатулла Владимир Иванович | Образовательное право | 0 | ||||
| Козырева Т. | Образовательные возможности экскурсии | 0 | ||||
| Губашев Н. М. | Образовательные кластеры и интеллектуальный потенциал общества: оценка и влияние на экономическое развитие региона | 0 | ||||
| Поливанова К. Н. | Образовательные программы для родителей: история и современные тенденции | 0 | ||||
| Поливанова К. Н., Поливанова К.Н. | Образовательные программы для родителей: история и современные тенденции | 0 | ||||
| Казбекова Р. | Образовательные программы музея – фактор воздействия на духовное и нравственное развитие личности | 0 | ||||
| Жарковская Т. | Образовательные реформы в Финляндии | 0 | ||||
| Сибагатова Гулнар Казыбековна | Образовательные технологии в практической деятельности студентов вузов | 0 | ||||
| Мажикеев Т.М | Образовательные технологии развивающего и личностно ориентированного обучения | 0 | ||||
| Мажикеев Т.М | Образовательные технологии развивающего и личностно-ориентированного обучения | 0 | ||||
| Богданова Д. А. | Образовательный портал Евросоюза инациональная образовательная сеть Великобритании | 0 | ||||
| Белова О. | Образовательный проект “Читаем в кругу семьи” | 0 | ||||
| Жадрина М. Ж., Жадрина М.Ж. | Образовательный стандарт как рамочная основа для реализации компетентностного образования в школе | 0 | ||||
| Робский В. | Образовательный стандарт как фактор осмысления педагогической деятельности | 0 | ||||
| Баранга Аурел | Образумься, Христофор!.., Общественное мнение, Ради общего блага | 0 | ||||
| Виноградова Розалия Ильинична | Образцы нотариальных документов | 0 | ||||
| Аркин Д. Е., Аркин Давид Ефимович | Образы архитектуры и образы скульптуры | 0 | ||||
| Липец Рахиль Соломоновна | Образы батыра и его коня в тюрко-монгольском эпосе | 0 | ||||
| Орлова Н.А. | Образы в поэзии Магжана Жумабаева | 0 | ||||
| Гордая Л. | Образы детей в произведениях русских писателей | 0 | ||||
| Джаксыбаева М. | Образы животных во фразеологии и в творчестве Абая | 0 | ||||
| Апушкин Яков Владимирович | Образы и судьбы | 0 | ||||
| Муратов Павел Павлович | Образы Италии | 0 | ||||
| Гончаров А. | Образы казахских мифов | 0 | ||||
| Павлов Всеволод Владимирович | Образы прекрасного | 0 | ||||
| Мокиенко Валерий Михайлович | Образы русской речи: историко-этимологические очерки фразеологии | 0 | ||||
| Мананникова Л. | Обрати свое сердце к книгам | 0 | ||||
| Агранович З. С. | Обратная задача теории рассеяния | 0 | ||||
| Бойко Александр Федорович | Обратная сторона здоровья | 0 | ||||
| Малеева А. | Обратная сторона медали | 0 | ||||
| Шелдон Сидни | Обратная сторона успеха | 0 | ||||
| Болгарин Игорь Яковлевич, Эрванд М. | Обратной дороги нет | 0 | ||||
| Бытовой Семён Михайлович | Обратные адреса | 0 | ||||
| Ибраева Гульмира Темиргалиевна | Обратные задачи стохастических дифференциаль-ных систем с вырождающнйся диффузией | 0 | ||||
| Идирисов Касымжан Молдакадырович | Обратные краевые задачи для обобщенных аналитических функций | 0 | ||||
| Гранин Даниил Александрович, Тарасов Андрей Антонинович | Обратный билет | 0 | ||||
| Гранин Даниил Александрович | Обратный билет, Однофамилец, Длждь в чужом городе, Кто-то должен | 0 | ||||
| Рамазанов Н. | Обратный отсчет | 0 | ||||
| Рамазанов Н. | Обратный отсчет (финансовые рынки) | 0 | ||||
| Малышева Анна Витальевна | Обратный отчет | 0 | ||||
| Словин Леонид Семенович | Обратный след | 0 | ||||
| Булегенова Г. | Обращаясь к Макатаеву | 0 | ||||
| Нусупбаева Л. | Обращение в налоговые органы по доверенности | 0 | ||||
| Жамалиева З. | Обращение к поколению Z – на языке искусства | 0 | ||||
| Обращение Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева по итогам выборов акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа | 0 | |||||
| Шмид Г | Обрезка плодоаых и ягодных культур | 0 | ||||
| Салаватов Р. | Обрел гармонию благодаря музыке” | 0 | ||||
| Кожжанов Ж. | Обрести веру в себя | 0 | ||||
| Крючкова В | Обрести второе дыхание | 0 | ||||
| Смолл Бертрис | Обрести любимого | 0 | ||||
| Смолл Бертрис | Обрести любимого | 0 | ||||
| Кешин К. | Обретаю силу, словно Антей | 0 | ||||
| Зинина Е. | Обретая уверенность | 0 | ||||
| Попов В. | Обретение и утрата статуса адвоката | 0 | ||||
| Осиик Г. | Обретение крыльев | 0 | ||||
| Зинина Е. | Обретение опоры | 0 | ||||
| Доброта Л., Иллеш Бела | Обретение родины | 0 | ||||
| Филдинг Пегги | Обретённый рай | 0 | ||||
| Попов Владимир Федорович | Обретешь в бою | 0 | ||||
| Попов Владимир Федорович | Обретешь в бою. И это называется будни | 0 | ||||
| Овчинский В. | Обреченная на смерть | 0 | ||||
| Андай Мелих Джевдет | Обреченные | 0 | ||||
| Елманов Валерий | Обреченный век | 0 | ||||
| Эйдельман Натан Яковлевич | Обреченный отряд | 0 | ||||
| Бойко В. | Обречены на дружбу | 0 | ||||
| Вилар Симона | Обручённая с розой | 0 | ||||
| Эллиот Элизабет | Обручённые | 0 |

