Electronic catalog
Records found: 85
| Author(s) | Title | Year | Publisher | UDC | ISBN | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бахман фридрих | N-угольники | 0 | ||||
| Саникевич А. | Na-Na – десять лет спустя | 0 | ||||
| Apitz Bruno | Nackt unter Woelfen | 0 | ||||
| Burroughs William S. | Naked Lunch | 0 | ||||
| Every Day | Natasa Dragnic | 0 | ||||
| Hawthorne Nathaniel | Nathaniel Hawthorne’s tales: authoritative texts, backgrounds, criticism | 0 | ||||
| Walker John | National Gallery of Art, Washington, D. C. | 0 | ||||
| National Geographic Қазақстан | 0 | |||||
| National Treasure | 0 | |||||
| National Treasure 2: Book of Secrets | 0 | |||||
| Fleming Paula Richardson | Native American photography at the Smithsonian: the Shindler catalogue | 0 | ||||
| Wright Richard | Native Son | 0 | ||||
| Muir John | Nature Writings | 0 | ||||
| Kupfer Christian | Naumburg | 0 | ||||
| Darnton John | Neanderthal | 0 | ||||
| Nessie -the Everlasting Mystery | 0 | |||||
| Neuer Start 1 | 0 | |||||
| Neuer Start 2 | 0 | |||||
| Шехтер Гарольд | Nevermore | 0 | ||||
| Ogawa Kenji | New Intensive Japanese | 0 | ||||
| Hedlund Stephanie | New Orleans | 0 | ||||
| New Seven Wonders of the World | 0 | |||||
| New Year | 0 | |||||
| New Year’s Day | 0 | |||||
| New Year’s Day in the USA | 0 | |||||
| New Year’s Marathon | 0 | |||||
| New York September 11, by Magnum photographers | 0 | |||||
| Henry O. | New Yorkers. Short Stories | 0 | ||||
| NHL 09. Все команды российской суперлиги | 0 | |||||
| Niagara Falls | 0 | |||||
| Nicht aufs Maul Gefallen | 0 | |||||
| Mahmoody Betty | Nicht ohne meine Tochter | 0 | ||||
| Night at the Museum | 0 | |||||
| Kenyon Sherrilyn | Night Embrace | 0 | ||||
| Osborne Mary Pope | Night of the Ninjas | 0 | ||||
| Smith Martin Cruz | Nightwing | 0 | ||||
| Nikolai Vasilievich Gogol (1809-1852) | 0 | |||||
| Nikolay Roerich | 0 | |||||
| Robinson Patrick | Nimitz Class | 0 | ||||
| Nina Simone. Live in ’65 & ’68 | 0 | |||||
| Salinger J. D. | Nine Stories. Franny and Zooey. Raise High the Roof Beam, Carpenters | 0 | ||||
| Passos John Dos | Nineteen Nineteen | 0 | ||||
| Nineteenth Century American Short Stories | 0 | |||||
| Ninth Form English Reader | 0 | |||||
| Christopher John | No Blade of Grass | 0 | ||||
| No Country for Old Men | 0 | |||||
| Benuzzi Felice | No Picnic on Mount Kenya | 0 | ||||
| Brown Roy | No Through Road | 0 | ||||
| Renn Ludwig | Nobi | 0 | ||||
| Westlake Donald E. | Nobody’s Perfect | 0 | ||||
| Rizal Jose | Noli me tangere | 0 | ||||
| Олдисс Брайан | Non-stop | 0 | ||||
| Ulbrich Bernd Gerhard | Nordhausen am Harz | 0 | ||||
| Gaskell Elizabeth | North and South | 0 | ||||
| Graham Lorenz | North Town | 0 | ||||
| Austen Jane | Northanger Abbey | 0 | ||||
| Norwegische Maerchen | 0 | |||||
| Hugo Victor | Notre-Dame de Paris | 0 | ||||
| Farge Yves, France Anatole | Nouvelles | 0 | ||||
| Wharton Edith | Novellas and Other Writings | 0 | ||||
| Keller Gottfried | Novellen | 0 | ||||
| Abdikov Tolen, Wharton Edith | Novels | 0 | ||||
| London Jack | Novels & Stories | 0 | ||||
| James Henry | Novels 1871-1880 | 0 | ||||
| Howells William Dean | Novels 1875-1886 | 0 | ||||
| James Henry | Novels 1881-1886 | 0 | ||||
| James Henry | Novels 1896-1899 | 0 | ||||
| Dos Passos John, Passos John Dos | Novels 1920-1925 | 0 | ||||
| Faulkner William | Novels 1930-1935: As I lay dying, Sanctuary, Light in August, Pylon | 0 | ||||
| Faulkner William | Novels 1936-1940: Absalom, Absalom! , The Unvanquished, If I Forget Thee, Jerusalem, (The Wild Palms), The Hamlet | 0 | ||||
| Faulkner William | Novels 1942-1954: Go Down, Moses, Intruder in the Dust, Requiem for a Nun, A Fable | 0 | ||||
| Bellow Saul | Novels 1944-1953 | 0 | ||||
| Faulkner William | Novels 1957-1962: The Town, The Mansion, The Reivers | 0 | ||||
| Norris Frank | Novels and Essays | 0 | ||||
| West Nathanael | Novels and Other Writings | 0 | ||||
| Hurston Zora Neale | Novels and stories | 0 | ||||
| Jewett Sarah Orne | Novels and Stories | 0 | ||||
| Schneider Rolf | November | 0 | ||||
| Джапарова Р. | Nur Otan в Бейнеуском районе будет обучать цифровой грамотности 1500 человек в год | 0 | ||||
| Джапарова Р. | Nur Otan в Кызылорде решит вопросы газификации | 0 | ||||
| Тулегенова С. | Nur Otan набрал более 71% голосов | 0 | ||||
| Сарин К. | Nur Otan: в селе Саина Шапагатова возведут Дом культуры и библиотеку | 0 | ||||
| Казанцева Т. | Nur Оtan в ВКО: примем системные меры по снижению бытового насилия | 0 | ||||
| Berikova A. A. | Nursery rhymes | 0 | ||||
| Dallas Donald | Nursing. Book 1 | 0 |

